1.历史上有记录的高温天气有哪些?

历史天气数据查询_历史天气温度记录查询表

地区 城市 07月15日白天 07月15日夜间

天气状况 风向风力 最高温度 天气状况 风向风力 最低温度

华北地区 北京 阵雨 <3级 30℃ 阴 <3级 22℃

天津 多云 <3级 31℃ 阴 <3级 23℃

太原 多云 东风 5-6级 30℃ 晴 <3级 19℃

五台山 多云 南风 3-4级 23℃ 晴 南风 3-4级 14℃

石家庄 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 24℃

济南 阵雨 <3级 30℃ 多云 <3级 23℃

青岛 中雨 北风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 3-4级 21℃

烟台 阴 东南风 3-4级 27℃ 多云 南风 3-4级 21℃

威海 阴 东南风 3-4级 25℃ 阵雨 东南风 3-4级 20℃

泰山 阵雨 <3级 20℃ 多云 <3级 15℃

呼和浩特 阵雨 南风 4-5级 31℃ 多云 西南风 3-4级 21℃

华东地区 合肥 雷阵雨 西风 3-4级 28℃ 阴 北风 3-4级 24℃

黄山 雷阵雨 西风 3-4级 18℃ 雷阵雨 西南风 3-4级 16℃

上海 阵雨 东南风 3-4级 29℃ 阵雨 南风 3-4级 26℃

南京 阵雨 东南风 3-4级 27℃ 阵雨 北风 4-5级 24℃

苏州 阵雨 东风 3-4级 28℃ 阴 东北风 3-4级 25℃

杭州 大雨 <3级 32℃ 阴 <3级 25℃

宁波 雷阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 27℃

千岛湖 ℃ ℃

华南地区 福州 阵雨 <3级 37℃ 多云 <3级 27℃

厦门 阵雨 <3级 34℃ 多云 <3级 27℃

武夷山 中雨 <3级 34℃ 多云 <3级 23℃

南宁 雷阵雨 <3级 33℃ 阵雨 <3级 26℃

桂林 阵雨 <3级 34℃ 阵雨 <3级 26℃

海口 雷阵雨 <3级 36℃ 多云 <3级 26℃

三亚 多云 西南风 3-4级 34℃ 多云 西南风 3-4级 28℃

广州 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 28℃

深圳 多云 <3级 34℃ 多云 <3级 28℃

汕头 多云 西南风 3-4级 35℃ 多云 西南风 3-4级 28℃

华中地区 郑州 阵雨 <3级 29℃ 多云 <3级 23℃

武汉 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 26℃

长沙 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃

南昌 雷阵雨 <3级 32℃ 多云 <3级 26℃

庐山 阵雨 <3级 26℃ 多云 <3级 22℃

东北地区 哈尔滨 晴 南风 3-4级 30℃ 晴 南风 3-4级 19℃

长春 晴 <3级 30℃ 晴 <3级 21℃

沈阳 多云 西南风 3-4级 30℃ 多云 <3级 20℃

大连 多云 东风 4-5级 25℃ 阴 东风 4-5级 20℃

西北地区 乌鲁木齐 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 20℃

银川 晴 <3级 32℃ 晴 <3级 19℃

西安 晴 <3级 34℃ 晴 <3级 23℃

西宁 多云 <3级 28℃ 多云 <3级 13℃

兰州 多云 <3级 32℃ 多云 <3级 21℃

敦煌 多云 西风 3-4级 33℃ 小雨 <3级 18℃

西南地区 拉萨 阵雨 西风 3-4级 23℃ 阴 <3级 12℃

重庆 多云 <3级 35℃ 多云 <3级 26℃

昆明 多云 <3级 26℃ 多云 <3级 19℃

大理 阵雨 <3级 26℃ 阵雨 <3级 17℃

丽江 阵雨 <3级 25℃ 多云 <3级 15℃

成都 多云 <3级 33℃ 雷阵雨 <3级 23℃

峨眉山 多云 <3级 16℃ 雷阵雨 <3级 07℃

九寨沟 多云 <3级 22℃ 小雨 <3级 11℃

黄龙 ℃ ℃

贵阳 多云 <3级 30℃ 多云 <3级 21℃

港澳台地区 香港 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃

澳门 多云 西南风 4-5级 32℃ 多云 西南风 4-5级 28℃

台北 多云 <3级 36℃ 晴 <3级 25℃

历史上有记录的高温天气有哪些?

查看已过的天气情况方法如下:

工具:华为MateBook14、系统Windows10、软件软件百度9.1。

1、查历史天气可以使用历史天气查询2345网,输入这个名字,百度一下然后再点击2345天气预报的网址。

2、进入到2345天气预报网站之后,点击历史天气。

3、然后就可以看到自己省会城市的最近一段天气情况。点击最下方的上个月,可以以此类推查询过去的天气。

4、点击本地省会城市后面的切换国内城市,下方出现方框,点击方框后面的向下黑三角,就可以选择自己想查询的省份和城市,选择好后,点后面的确认。

5、点确认之后,该城市的最近半个月天气就显示出来了,点最下方的上一月,可以查询该城市以前的天气情况。

6、点右上角日期后面的白色向下三角,可以输入想查询的年份和月份,输入后在左侧就会显示当时年月份该城市的天气情况。

气象学上把日最高气温超过35℃的天气称为高温天气,如果连续多日气温持续在35℃以上,则将这种现象称之为“热浪”,古人把这种极端天气称为“热灾”,对人民生产生活造成极大影响。由于我国古代对于气温的记录相对较少,有详尽记载的气温描述多在明清两朝。

记载比较早的一次热浪灾害在宋朝时期出现。发生在公元1215年,南宋时期。热浪影响豫、苏、皖、湘等地区。旱情严重,受灾地区草木皆枯,泉水干涸。过于缺水带来的后果就是水比油贵,“斛水百钱,杯水数十钱”。劳动人民受旱情影响颗粒无收,又喝不起水,造成渴死者遍布原野。

南宋的热灾并不是最热的时候,据《清代气象记录》中记载,乾隆八年时,热灾遍布京、津、冀、晋、鲁等地区,甚至出现行人被热死于道中的情况。这次热灾同样带来了大面积的干旱,华北地区颗粒无收,又缺水严重,人民渴死热死者不可胜数。根据现在的气候专家测算,当时的最高气温达到了惊人的44.4℃,直到现在也没出现过这样的高温。

根据史料的统计,我国古代有记载的酷热时节共有19次。虽然古时没有气象预报一类的预警措施,但当高温天气出现时,统治者普遍取减工休民的策略,告诫人们减少外出,并对受灾地区给予一定的补偿。有些统治者认为高温天气是上天的警示,因此自己会做一些减膳祈福的行动,有的还会大赦天下,以向上天祈求宽恕。